Prix Etoile pisteet 2021
4.6. Kajaani
6.6. Riihimäki
11.6. Kuopio
26.6. Kokemäki
7.7. Hankasalmi
8.7. Seinäjoki
10.7. Jämsä
19.7. Loviisa
23.7. Pori
5.8. Kokkola
9.8. Lappeenranta
21.8. Jyväskylä finaali
Pisteet päivitetty
Sija | Hevonen | Sijoitukset | Pisteet | Paras saavutettu km aika |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 20,7 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 21,1 | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |